茂名市電白區(qū)鄉(xiāng)村振興和人居環(huán)境提升項(xiàng)目——電白區(qū)農(nóng)村村內(nèi)道路及污水處理設(shè)施和污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目施工圖審查服務(wù)采購成交公告
一、項(xiàng)目編號(hào):GDDHZB20230063(招標(biāo)文件編號(hào):GDDHZB20230063)
二、項(xiàng)目名稱:茂名市電白區(qū)鄉(xiāng)村振興和人居環(huán)境提升項(xiàng)目——電白區(qū)農(nóng)村村內(nèi)道路及污水處理設(shè)施和污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目施工圖審查服務(wù)采購
三、中標(biāo)(成交)信息
包組一:
供應(yīng)商名稱:廣東粵灣施工圖審查有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)東莞莊路2號(hào)財(cái)潤國際大廈A座1905房(僅限辦公)
中標(biāo)(成交)下浮率:20.09%
包組二:
供應(yīng)商名稱:廣東舍衛(wèi)工程技術(shù)咨詢有限公司
供應(yīng)商地址:廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)1101-1108
中標(biāo)(成交)下浮率:25.00%
包組三:
供應(yīng)商名稱:廣東粵灣施工圖審查有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市天河區(qū)東莞莊路2號(hào)財(cái)潤國際大廈A座1905房(僅限辦公)
中標(biāo)(成交)下浮率:20.18%
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 廣東粵灣施工圖審查有限公司 | 茂名市電白區(qū)鄉(xiāng)村振興和人居環(huán)境提升項(xiàng)目——電白區(qū)農(nóng)村村內(nèi)道路及污水處理設(shè)施和污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目施工圖審查服務(wù)采購(包組一) | 按磋商文件要求及響應(yīng)文件承諾執(zhí)行 | 按磋商文件要求及響應(yīng)文件承諾執(zhí)行 | 按磋商文件要求及響應(yīng)文件承諾執(zhí)行 | 按磋商文件要求及響應(yīng)文件承諾執(zhí)行 |
2 | 廣東舍衛(wèi)工程技術(shù)咨詢有限公司 | 茂名市電白區(qū)鄉(xiāng)村振興和人居環(huán)境提升項(xiàng)目——電白區(qū)農(nóng)村村內(nèi)道路及污水處理設(shè)施和污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目施工圖審查服務(wù)采購(包組二) | 按磋商文件要求及響應(yīng)文件承諾執(zhí)行 | 按磋商文件要求及響應(yīng)文件承諾執(zhí)行 | 按磋商文件要求及響應(yīng)文件承諾執(zhí)行 | 按磋商文件要求及響應(yīng)文件承諾執(zhí)行 |
3 | 廣東粵灣施工圖審查有限公司 | 茂名市電白區(qū)鄉(xiāng)村振興和人居環(huán)境提升項(xiàng)目——電白區(qū)農(nóng)村村內(nèi)道路及污水處理設(shè)施和污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目施工圖審查服務(wù)采購(包組三) | 按磋商文件要求及響應(yīng)文件承諾執(zhí)行 | 按磋商文件要求及響應(yīng)文件承諾執(zhí)行 | 按磋商文件要求及響應(yīng)文件承諾執(zhí)行 | 按磋商文件要求及響應(yīng)文件承諾執(zhí)行 |
五、評(píng)審專家(采購人員)名單:
文華炯(組長)、黎春曉、梁勝文(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照省物價(jià)局關(guān)于政府采購中心招標(biāo)采購代理服務(wù)收費(fèi)問題的復(fù)函(粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào))規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)價(jià)后,下浮10%收取費(fèi)用,按服務(wù)類計(jì)算。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:人民幣31,378.52元(其中:包組一11,353.66元,包組二12,351.49元,包組三7,673.37元)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
綜合得分表(包組一)
序號(hào) | 響應(yīng)供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣東粵灣施工圖審查有限公司 | 通過 | 通過 | 78.33 | 10.00 | 88.33 | 1 |
2 | 廣東建同工程技術(shù)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 61.67 | 10.00 | 71.67 | 2 |
3 | 廣東承源工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 10.00 | 59.00 | 3 |
綜合得分表(包組二)
序號(hào) | 響應(yīng)供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣東舍衛(wèi)工程技術(shù)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 76.67 | 10.00 | 86.67 | 1 |
2 | 廣東省九域工程技術(shù)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 68.33 | 9.87 | 78.20 | 2 |
3 | 廣東華南建筑設(shè)計(jì)施工圖審查中心有限公司 | 通過 | 通過 | 65.00 | 9.74 | 74.74 | 3 |
4 | 廣東勘設(shè)建筑技術(shù)服務(wù)中心 | 通過 | 通過 | 40.00 | 9.80 | 49.80 | 4 |
綜合得分表(包組三)
序號(hào) | 響應(yīng)供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣東粵灣施工圖審查有限公司 | 通過 | 通過 | 80.00 | 10.00 | 90.00 | 1 |
2 | 廣東海外聯(lián)合建設(shè)工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 56.67 | 10.00 | 66.67 | 2 |
3 | 廣州市市政工程施工圖審查有限公司 | 通過 | 通過 | 48.33 | 9.99 | 58.32 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:電白城市交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
地 址:茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)迎賓大道70號(hào)
聯(lián)系方式:梁先生 0668-5289183
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東達(dá)禾工程管理有限公司
地 址:茂名市光華南路118號(hào)潤威商廈602室
聯(lián)系方式:詹先生 0668-2998639
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:詹先生
電 話:0668-2998639
廣東達(dá)禾工程管理有限公司
2024年06月03日