一、項目編號:GDDHZB20240001
二、項目名稱:化州市那務(wù)衛(wèi)生院提升中醫(yī)服務(wù)能力提升建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)
三、采購結(jié)果
合同包1(化州市那務(wù)衛(wèi)生院提升中醫(yī)服務(wù)能力提升建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|
廣東春灃醫(yī)療器械有限公司 | 茂名高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)恒基路99號大院2號4樓405、406房 | 2,249,960.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(化州市那務(wù)衛(wèi)生院提升中醫(yī)服務(wù)能力提升建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)):
貨物類(廣東春灃醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|
1-1 | 運(yùn)動康復(fù)設(shè)備 | 深層肌肉刺激儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-DMS-102B | 1.00(臺) | 62,820.00 | 62,820.00 |
1-2 | 運(yùn)動康復(fù)設(shè)備 | 熏蒸治療機(jī) | 翔宇醫(yī)療 | HYZ-IB | 2.00(臺) | 45,800.00 | 91,600.00 |
1-3 | 運(yùn)動康復(fù)設(shè)備 | 紅外光灸療機(jī) | 翔宇醫(yī)療 | XY-HGJ-II | 2.00(臺) | 62,000.00 | 124,000.00 |
1-4 | 運(yùn)動康復(fù)設(shè)備 | 低周波治療儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-a-TRON-II | 1.00(臺) | 134,000.00 | 134,000.00 |
1-5 | 運(yùn)動康復(fù)設(shè)備 | 電腦中頻治療儀 | 翔宇醫(yī)療 | XYZP-ID(臺式) | 1.00(臺) | 12,500.00 | 12,500.00 |
1-6 | 運(yùn)動康復(fù)設(shè)備 | 立體動態(tài)干擾電治療儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-GR-CI | 1.00(臺) | 32,500.00 | 32,500.00 |
1-7 | 運(yùn)動康復(fù)設(shè)備 | 體外沖擊波治療儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-MEDICAL-A | 1.00(臺) | 358,800.00 | 358,800.00 |
1-8 | 運(yùn)動康復(fù)設(shè)備 | 激光低頻交變磁場治療機(jī) | 翔宇醫(yī)療 | XY-JGC-IIIA | 1.00(臺) | 610,000.00 | 610,000.00 |
1-9 | 運(yùn)動康復(fù)設(shè)備 | 智能疼痛治療儀 | 善德醫(yī)療 | SD-XYG-500IIB型 | 1.00(臺) | 62,800.00 | 62,800.00 |
1-10 | 運(yùn)動康復(fù)設(shè)備 | 極超短波治療機(jī) | 翔宇醫(yī)療 | HYJ-IV型 | 1.00(臺) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-11 | 運(yùn)動康復(fù)設(shè)備 | 經(jīng)皮神經(jīng)電刺激儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-SJD-C | 1.00(臺) | 81,000.00 | 81,000.00 |
1-12 | 運(yùn)動康復(fù)設(shè)備 | 神經(jīng)肌肉低頻電刺激儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-SISS-C | 1.00(臺) | 81,000.00 | 81,000.00 |
1-13 | 運(yùn)動康復(fù)設(shè)備 | 低頻脈沖痙攣肌治療儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-JLJ-3D | 1.00(臺) | 81,000.00 | 81,000.00 |
1-14 | 運(yùn)動康復(fù)設(shè)備 | 四肢聯(lián)動康復(fù)訓(xùn)練儀(情景互動) | 翔宇醫(yī)療 | XY-SZLD-IA | 1.00(臺) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-15 | 運(yùn)動康復(fù)設(shè)備 | 康復(fù)床 | 翔宇醫(yī)療 | XYK-6 | 1.00(張) | 68,000.00 | 68,000.00 |
1-16 | 運(yùn)動康復(fù)設(shè)備 | 醫(yī)用診療床 | 翔宇醫(yī)療 | XY-71 | 2.00(張) | 1,970.00 | 3,940.00 |
1-17 | 運(yùn)動康復(fù)設(shè)備 | 醫(yī)用診療椅 | 翔宇醫(yī)療 | XY-YYZLY-09 | 4.00(張) | 850.00 | 3,400.00 |
1-18 | 運(yùn)動康復(fù)設(shè)備 | OT綜合訓(xùn)練平臺 | 翔宇醫(yī)療 | XY-54 | 1.00(臺) | 10,800.00 | 10,800.00 |
1-19 | 運(yùn)動康復(fù)設(shè)備 | 手功能組合訓(xùn)練箱 | 翔宇醫(yī)療 | XY-48 | 1.00(臺) | 1,800.00 | 1,800.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
周金龍(采購人代表)、謝彩梅、彭志軍、林小燕、廖國東
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 定額收取人民幣叁萬壹仟貳佰玖拾玖元整(¥31,299.00) |
---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
---|
1 | 化州市那務(wù)衛(wèi)生院提升中醫(yī)服務(wù)能力提升建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) | 3.1299 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(化州市那務(wù)衛(wèi)生院提升中醫(yī)服務(wù)能力提升建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|
廣東春灃醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 18.00 | 30.00 | 85.00 | 1 | 1 |
茂名市嘉瑞醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 18.00 | 27.91 | 75.91 | 2 | 2 |
深圳市恒茂醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 11.00 | 27.68 | 65.68 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:化州市那務(wù)衛(wèi)生院
地 址:化州市那務(wù)鎮(zhèn)那務(wù)圩健康路1號
聯(lián)系方式:0668-7572102
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東達(dá)禾工程管理有限公司
地 址:廣東省茂名市市本級茂名市光華南路118號(威威商業(yè)步行街潤威商廈)602房
聯(lián)系方式:0668-2998639
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:詹先生
電 話:0668-2998639
廣東達(dá)禾工程管理有限公司
2024年01月31日
報價明細(xì).pdf